Trên thị trường hiện nay các dòng cửa cuốn nổi tiếng thường được nhập khẩu hoặc sở hữu công nghệ từ những quốc gia lớn như Đức, Úc, Đài Loan. Và khi lựa chọn cửa cuốn để lắp đặt cho nhà mình thì nhiều người chủ cũng dựa trên đặc điểm tính năng và giá thành của từng loại cửa cuốn. Nhiều người ưa chuộn cửa cuốn công nghệ Đức bởi vì chất lượng và những tính năng nổi bật của công nghệ này mang lại.
Bên dưới đây là bảng giá cửa cuốn Đức mới nhất năm 2020 tại Kami Door:
Contents
A. BẢNG GIÁ CỬA CUỐN ĐỨC
1. Báo giá cửa cuốn Đức Titadoor
Titadoor là thương hiệu chuyên sản xuất các dòng cửa cuốn theo công nghệ tiên tiếncủa Đức. Đây là dòng cửa cao cấp nhất trên thị trường hiện nay. Tính tới nay thì Titadoor đang một trong top 3 nhà cung cấp cửa cuốn của Đức lớn nhất – uy tín nhất – đa dạng sản phẩm nhất.
STT | SẢN PHẨM | QUY CÁCH SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ (vnđ/m2) |
---|---|---|---|
1 | PM701 | – thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, lá kín, màu ghi sần, KT (R5-C4) – kết cấu: nan đơn, thân cong, 2 lớp + thanh ngang chịu lực – đặc điểm: móc dày 1mm, trọng lượng 5,9Kg +/_ 6% | 670.000 |
2 | PM 491 | – thân cửa bằng HK nhôm 6063, khe thoáng hình Elip, màu ghi – kết cấu: nan đơn, 2 chân, 1 vít, 4 chân chéo chữ X chịu lực, KT (R5-C4) – Đặc điểm: móc dày 0,95mm, vai, chịu lực dày 1mm, TL 8,7Kg +/_6% | 840.000 |
3 | PM 491A | – thân cửa bằng HK nhôm 6063, khe thoáng hình Elip, màu ghi sần – kết cấu: nan đơn, 3 chân, 1 vít, 4 chân chéo chữ X chịu lực, KT (R5-C4) – Đặc điểm: móc dày 0,95mm, vai, chịu lực dày 1mm, TL 8,7Kg +/_6% | 840.000 |
4 | PM 503 | – thân cửa bằng HK nhôm 6063, hình Elip, màu ghi sần, TL 9,4Kg+/_6% – kết cấu: nan đơn, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo+3 thanh ngang chữ K chịu lực, KT (R5-C5) – Đặc điểm: móc dày 1mm, vai,chân chịu lực dày 1mm, TL 9,7 Kg +/_6% | 900.000 |
5 | PM 482 | – thân cửa bằng HK nhôm 6063, khe thoáng hình Elip, màu vàng kem – kết cấu: nan đơn, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo+3 thanh ngang chữ K chịu lực, KT (R6-C6) – Đặc điểm: móc dày 1,1mm, vai, chân chịu lực dày 1,15mm, TL 10,9Kg +/_6% | 1.000.000 |
6 | PM 482* | – thân cửa bằng HK nhôm 6063, khe thoáng hình Elip, màu vàng kem – kết cấu: nan đơn, 4 chân, 2 vít, 3 thanh ngang chữ K chịu lực, KT (R6-C6) – Đặc điểm: móc dày 1,1mm, vai, chân chịu lực dày 1,15mm, TL 10,9Kg +/_6% | 1.050.000 |
7 | PM 501K | – thân cửa bằng HK nhôm 6063, khe thoáng hình Elip, màu vàng kem – kết cấu: nan đơn, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo+3 thanh ngang chữ K chịu lực, KT (R6-C6) – Đặc điểm: móc dày 1,25mm, vai, chân chịu lực dày 1,4mm, TL 12,5Kg +/_6% | 1.100.000 |
8 | PM 481K | – thân cửa bằng HK nhôm 6063, hình Elip, màu vàng kem, cafe – kết cấu: nan đơn, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo+ 3 thanh ngang chữ K chịu lực, KT (R7-C7) – Đặc điểm: móc dày 1,35mm, vai, chân chịu lực dày 1,5 – 1,85 mm, TL 13,0 Kg +/_6% | 1.220.000 |
9 | PM 960ST | – thân cửa bằng HK nhôm 6063, hình Elip, màu vàng kem, cafe – kết cấu: nan kép, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo+ 3 thanh ngang chữ K chịu lực, KT (R7-C7) – Đặc điểm: móc dày 1,5mm, vai, chân chịu lực dày 1,6mm, TL 14Kg +/_6% | 1.270.000 |
10 | PM 800SD | – thân cửa bằng HK nhôm 6063, hình Elip, màu vàng kem, café, ghi sần – kết cấu: nan đơn, 2 chân siêu dày, 2 vít, 2 chân chéo+ 2 thanh ngang chịu lực, KT (R7-C7) – Đặc điểm: móc dày 1,6mm, vai, chân chịu lực dày 2,9mm, TL 17,3Kg +/_6% | 1.470.000 |
11 | PM 49S | – thân cửa bằng HK nhôm 6063, khe thoáng hình Elip, màu vàng kem – kết cấu: nan đơn, 3 chân, 1 vít, vách ngang chịu lực, KT (R6-C6) – Đặc điểm: móc dày 1,1 mm, vai, chân chịu lực dày 1,1 mm, TL 10,9Kg +/_6% | 1.020.000 |
12 | PM 50S | – thân cửa bằng HK nhôm 6063, khe thoáng hình Elip, màu ghi – kết cấu: nan đơn, 3 chân, 2 vít, vách ngang chịu lực, KT (R6-C6) – Đặc điểm: móc dày 1,05 mm, vai, chân chịu lực dày 1,05 mm, TL 10,9Kg +/_6% | 1.100.000 |
13 | PM 2014 | – thân cửa bằng HK nhôm 6063, hình Elip, màu vàng kem, café, ghi sần – kết cấu: 2 chân, 2 vít, 3 thanh chữ K + vách ngang chịu lực, màu vàng kem – Đặc điểm: móc dày 1,15mm, vai, chân chịu lực dày 1,2- 1,6mm, TL 11,2Kg +/_6% | 1.120.000 |
14 | PM 481S | – thân cửa bằng HK nhôm 6063, hình Elip, màu vàng kem – kết cấu: 2 chân, 2 vít, 3 thanh ngang chữ K + vách ngang chịu lực, KT (R7-C7) – Đặc điểm: móc dày 1,3mm, vai, chân chịu lực dày 1,5 – 2,0mm, TL 12,4Kg +/_6% | 1.270.000 |
15 | PM 500SC | – thân cửa bằng HK nhôm 6063, hình Elip, màu vàng kem, café, ghi sần – kết cấu: nan đơn, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo+ 3 thanh ngang chữ K chịu lực, KT (R7-C7) – Đặc điểm: móc dày 1,4mm, vai, chân chịu lực dày 1,5 – 2,5 mm, TL 13,6 Kg +/_6% | 1.340.000 |
16 | PM 600 SE | – thân cửa bằng HK nhôm 6063, hình Elip, màu vàng kem, café, ghi sần – kết cấu: nan đơn có roon giảm chấn, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo+ 2 thanh ngang chịu lực, KT (R7-C7) – Đặc điểm: móc dày 1,4mm, vai, chân chịu lực dày 1,6 – 2,5mm, TL 13,6Kg +/_6% | 1.350.000 |
17 | PM 1020S | – thân cửa bằng HK nhôm 6063, hình Elip, màu vàng kem, café, ghi sần – kết cấu: nan đơn có roon giảm chấn, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo+ 2 thanh ngang chịu lực, KT (R7-C7) – Đặc điểm: móc dày 1,55mm, vai, chân chịu lực dày 1,6- 2,6mm, TL 14,5Kg +/_6% | 1.450.000 |
18 | PM 1030S | – thân cửa bằng HK nhôm 6063, hình Elip, màu vàng kem, café, ghi sần – kết cấu: nan đơn có roon giảm chấn, 2 chân dày, 2 vít + 2 thanh ngang chịu lực, KT (R7-C7) – Đặc điểm: móc dày 1,6 mm, vai, chân chịu lực dày 1,7- 2,8mm, TL 15,0 Kg +/_6% | 1.550.000 |
19 | PM 1060S | – thân cửa bằng HK nhôm 6063, hình Elip, màu vàng kem, café, ghi sần – kết cấu: nan đơn có roon giảm chấn, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo+ 2 thanh ngang chịu lực, KT (R7-C7) – Đặc điểm: móc dày 1,8mm, vai, chân chịu lực dày 2,1- 3,5mm, TL 17,9Kg +/_6% | 1.670.000 |
20 | PM 1095i | – thân cửa bằng HK nhôm 6063, hình Elip, màu vàng kem, café, ghi sần – kết cấu: nan kép, có roon giảm chấn, 2 chân dày, 2 vít, 2 chân chịu lực, siêu thoáng, KT (R7-C7) – Đặc điểm: móc dày 1,45mm, vai, chân chịu lực dày 1,5 – 2,35mm, TL 15,3Kg +/_6% | 1.520.000 |
21 | PM 1295i | – thân cửa bằng HK nhôm 6063, hình Elip, màu vàng kem, café, ghi sần – kết cấu: nan đơn có roon giảm chấn, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo+ 2 thanh ngang chịu lực, KT (R7-C7) – Đặc điểm: móc dày 1,8mm, vai, chân chịu lực dày 2,2- 3,9mm, TL 16,3Kg +/_6% | 1.570.000 |
23 | CỬA TRONG SUỐT -TITADOOR POLYCACBONATE | 2.1200.00 |
Khảo sát công trình, phân tích đánh giá vị trí để được tư vấnLưu ý: Việc lựa chọn lắp đặt cửa cuốn Đức cần cân nhắc kỹ lưỡng đến động cơ đi kèm theo. Tránh trường hợp sử dụng động cơ kém chất lượng, làm ảnh hưởng đến quá trình vận hành của cửa. Khi lắp đặt cửa cuốn tại Kami Door, bạn sẽ được:
- Lắp đặt nhanh chóng, bảo hành dài hạn, chuyên xử lý công trình phức tạp, lắp đặt số lượng lớn…
GHI CHÚ:
- Giá trên đã bao gồm thân cửa, ray, trục (chưa bao gồm motor, bình lưu)
- Tư vấn khảo sát miễn phí tại công trình
- Lỗi đổi trả miễn phí
- Giao hàng miễn phí trong khu vực thành phố HCM
- Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (thêm 10% khi lấy hóa đơn)
- Cửa dưới 7m2 phụ phí 700,000
2. Bảng giá cửa cuốn Mitadoor
Mitadoor là đơn vị tiên phong trong ngành cửa cuốn tại Việt Nam với hơn 25 năm kinh nghiệm, với vai trò là nhà sản xuất, phân phối, lắp đặt và cung cấp các giải pháp toàn diện về cửa cuốn, chúng tôi tự hào mang đến quý khách hàng các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Công ty cửa cuốn Mitadoỏ có 4 nhà máy sản xuất, 4 showroom trưng bày lớn tại miền Nam và hơn 1000 đại lý trải dài từ Bắc vào Nam. Với hệ thống công nghệ và máy móc sản xuất hiện đại được nhập khẩu từ các nước Châu Âu như: CHLB Đức, Italy, Phần Lan và Tây Ban Nha. Với uy tín chất lượng của mình Mitadoor luôn cung ứng đến thị trường những dòng sản phẩm tốt nhất chất lượng với mức giá tốt.
STT | MÃ SỐ | QUY CÁCH SẢN PHẨM | Đơn giá (vnđ/m2) |
---|---|---|---|
DÒNG SẢN PHẨM MITADOOR TIÊU CHUẨN | |||
1 | OT70 | Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 – T5 | 770.000 |
Sơn cao cấp Akzonobel màu ghi sần | |||
Bảo hành màu sơn 5 năm | |||
KT: 30m2 (rộng 6 cao 5)Móc dày 1mm | |||
2 | LG71 | Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 – T5 | 870.000 |
Sơn cao cấp Akzonobel màu ghi sần | |||
Bảo hành màu sơn 5 năm | |||
KT: 30m2 (rộng 6 cao 5) | |||
Lỗ thoáng hình ovan | |||
Móc dày 1,5mm | |||
3 | CT5122 | Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 – T5 | 920.000 |
Sơn cao cấp Akzonobel màu ghi cát | |||
Bảo hành màu sơn 5 năm | |||
KT: 16m2 (rộng 4 cao 4) | |||
Lỗ thoáng hình ovan | |||
2 chân 1 vít, móc dày 1mm, chân dày 1mm | |||
4 | CT5241 | Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 – T5 | 1.120.000 |
Sơn cao cấp Akzonobel màu ghi sần | |||
Bảo hành màu sơn 5 năm | |||
KT: 24m2 (rộng 6 cao 4) | |||
Lỗ thoáng hình ovan4 chân 2 vít, móc dày 1mm | |||
DÒNG SẢN PHẨM MITADOOR CAO CẤP – MITADOOR LUXURY SERIES | |||
5 | CT5222 | Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 – T5 | 1.260.000 |
Sơn cao cấp Akzonobel màu trắng sần, ghi sần | |||
Bảo hành màu sơn 5 năm | |||
KT: 30m2 (rộng 6 cao 5) | |||
Lỗ thoáng hình ovan | |||
6 | X205R (mới) | Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 – T5 | 1.270.000 |
Sơn cao cấp Akzonobel màu ghi sần | |||
Bảo hành màu sơn 5 năm | |||
KT: 24m2 (rộng 6 cao 4) | |||
Lỗ thoáng hình ovan | |||
Chân dày 1,2mm, móc dày 1,3mm | |||
Có lông nheo kép chống ồn | |||
7 | VIS 46R | Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 – T5 | 1.320.000 |
Sơn cao cấp Akzonobel màu cafe cháy | |||
Bảo hành màu sơn 5 năm | |||
KT: 30m2 (rộng 6 cao 5) | |||
Lỗ thoáng hình ovan | |||
Siêu êm, có lông nheo, 2 chân 2 vít | |||
Móc 1,3mm , chân 1,4mm | |||
8 | CT5222R | Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 – T5 | 1.310.000 |
Sơn cao cấp Akzonobel màu kem sầnBảo hành màu sơn 5 năm | |||
KT: 30m2 (rộng 6 cao 5) | |||
Lỗ thoáng hình ovan | |||
Siêu êm, có lông nheo, 2 chân 2 vít | |||
Móc 1,2mm , chân 1,5mm | |||
DÒNG SẢN PHẨM MITADOOR ĐẶC BIỆT – MITADOOR SPECICAL SERIES | |||
9 | OT70 Super | Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 – T5 | 1.120.000 |
Sơn cao cấp Akzonobel màu ghi sần | |||
Bảo hành màu sơn 5 năm | |||
KT: 63 m2 (rộng 9 cao 7) | |||
Móc dày 1,5mm | |||
10 | X210R (mới) | Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 – T5 | 1.420.000 |
Sơn cao cấp Akzonobel màu ghi sần | |||
Bảo hành màu sơn 5 năm | |||
KT: 20 m2 (rộng 5 cao 4)Lỗ thoáng 10 mm hình bát giác | |||
Chân dày 1,3mm, móc dày 1,3mm | |||
Có lông nheo kép chống ồn | |||
11 | X50R | Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 – T5 | 1.600.000 |
Sơn cao cấp Akzonobel màu cafe cháy | |||
Bảo hành màu sơn 5 năm | |||
KT: 20 m2 (rộng 4 cao 5) | |||
Lỗ thoáng 10 mm hình bát giác | |||
Siêu êm, có 2 lông nheo, 2 chân 2 vít | |||
Móc dày 1,4mm, chân dày 1,6mm | |||
12 | CTS-100PC (mới) | Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 – T5 | 1.520.000 |
Phối hợp ô xuyên sáng làm bằng polycarbonat | |||
Màu ghi sần + cafe cháy | |||
Bảo hành màu sơn 5 năm | |||
KT: 20 m2 (rộng 5 cao 4)Lỗ thoáng hình ovan | |||
Chân dày 1,2mm, móc dày 1,3mm | |||
Có lông nheo kép chống ồn, có ô xuyên sáng | |||
Tiêu chuẩn: 5 lá xuyên sáng trên 1 bộ | |||
13 | VIS 50R | Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 – T5 | 1.870.000 |
Màu ghi sần | |||
Bảo hành màu sơn 5 năm | |||
KT: 56m2 (rộng 8 cao 7) | |||
Lỗ thoáng hình thang 10mm | |||
Siêu êm, có lông nheo, siêu dày, siêu thoáng | |||
2 chân 2 vít, thân giữa dày 3,0mm. Chân dày 2,1mm, móc dày 1,8mm | |||
14 | SD5231 | Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 – T5 | 2.000.000 |
Màu ghi sần | |||
Bảo hành màu sơn 5 năm | |||
KT: 56m2 (rộng 8 cao 7) | |||
Lỗ thoáng hình thang | |||
2 chân đặc chịu lực, 2 vít, 3 lớp. Móc dày 1,4 mm, chân dày 3,0 mm vượt trội | |||
15 | MIX 76 | Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 – T5 | 1.890.000 |
Màu ghi sần – cafe cháyBảo hành màu sơn 5 năm | |||
KT: 42 m2 (rộng 7 cao 6) | |||
Lỗ thoáng hình ovan song song | |||
Siêu êm, phối xen kẽ 2 màu, có lông nheo, 2 chân 2 vít, thân giữa dày 2,0mm, móc dày 1,5mm, chân 1,5mm |
GHI CHÚ:
- Giá trên đã bao gồm thân cửa, ray, trục (chưa bao gồm motor, bình lưu)
- Tư vấn khảo sát miễn phí tại công trình
- Lỗi đổi trả miễn phí
- Giao hàng miễn phí trong khu vực thành phố HCM
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (thêm 10% khi lấy hóa đơn)
- Cửa dưới 7m2 phụ phí 700,000
3. Bảng Giá Cửa Cuổn Khải Đức Thành – ALLUDOOR
ALLUDOOR là một thương hiệu sản xuất cửa cuốn nổi tiếng tại Việt Nam, nhưng hãng được sở hữu công nghệ và dây chuyền sản xuất nổi tiếng từ Châu Âu (đặc biệt là Đức). Là một thương hiệu Việt nổi tiếng trên thị trường sản xuất nhôm tập đoàn Khải Đức Thành là doanh nghiệp rất được người Việt Nam yên tâm lựa chọn các sản phẩm từ nhôm, cửa cuốn nhôm, cửa kéo nhôm… Dưới đây là bảng giá cửa cuốn nhôm của Khải Đức Thành
STT | Mã Số | QUY CÁCH SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ (VNĐ/m2) |
---|---|---|---|
1 | KĐT 075 | Nan Kín, Nhôm 2 lớp không khe thoáng, Bản 75 (6kg/ m2 ±5%), màu ghi sần | 750000 |
2 | KĐT 066 | Nan khe thoáng hình thang, 2 chân 1 Vít (8.0kg/m2 ±5%), màu ghi sần | 900000 |
3 | KĐT 5122 | Nan khe thoáng hình thang, 2 chân 1 Vít (8.8kg/m2 ±5%), màu ghi sần | 950000 |
4 | KĐT 502 | Nan khe thoáng hình thang, 4 chân 2 Vít (10.0 kg/m2 ±5%), màu ghi sần | 1000000 |
5 | KĐT 5222R | 2 chân 2 Vít, Có RON giảm chấn (9.5kg/m2 ±5%), màu ghi sần | 1150000 |
6 | KĐT 5222 | Nan khe thoáng hình thang, 2 chân 2 Vít (12.8kg/m2 ±5%), màu ghi sần | 1200000 |
7 | KĐT 5223R | 2 chân 2 vít, ron giảm chấn, khe thoáng oval (10kg/m2±5%), màu café, vàng kem | 1200000 |
8 | KĐT 1061R | 2 chân 2 vít, ron giảm chấn, khe thoáng hình eclip (11.0 kg/m2±5%), vàng kem | 1220000 |
9 | KĐT 070 | Nan khe thoáng hình thang, Chân đặc 2 vít (13.0kg/ m2 ±5%), màu ghi sần | 1230000 |
10 | KĐT 5244 | Nan khe thoáng hình ovan, 4 Chân 2 vít (14.0kg/ m2 ±5%), màu ghi sần | 1280000 |
11 | KĐT 070 SD | Nan khe thoáng hình thang, Chân đặc 2 vít Siêu dày (15.0kg/ m2 ±5%), màu ghi sần | 1300000 |
12 | KĐT 9001R | Nan khe thoáng hình ovan, 2 vít, Ron giảm chấn (14kg/m2 ±5%), màu ghi sần | 1350000 |
13 | KĐT 050F5 | Nan khe thoáng hình thang, Nhôm 3 lớp, chân đặc siêu dày (15.2kg/m2 ±5%), màu ghi sần | 1400000 |
14 | KĐT 5231 SD | Nan khe thoáng hình thang, Nhôm 3 lớp, chân đặc siêu dày (15.2kg/m2 ±5%), màu ghi sần | 1400000 |
15 | KĐT 2016R | Siêu thoáng, 2 vít, ron giảm chấn (14.5kg/m2 ±5%), màu ghi sần, café | 1450000 |
16 | KĐT 1060R | 2 vít, chân đặc, siêu dày, khe thoáng hình eclip (16.5kg/m2±5%), vàng kem | 1500000 |
GHI CHÚ:
- Giá trên đã bao gồm thân cửa, ray, trục (chưa bao gồm motor, bình lưu)
- Tư vấn khảo sát và lắp đặt miễn phí tại công trình
- Lỗi đổi trả miễn phí
- Giao hàng miễn phí trong khu vực thành phố HCM
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (thêm 10% khi lấy hóa đơn)
- Cửa dưới 7m2 phụ phí 700,000
4. Bảng giá cửa cuốn Alpha Door
Cửa cuốn Alpha Door hiện nay được đánh giá rất cao trên thị trường cửa cuốn bởi đáp ứng được rất nhiều tiêu chí của khách hàng. Đặc biệt là về giá cả. Công nghệ nhôm làm cửa cuốn của Alpha Door cũng được sản xuất dựa trên dây chuyền công nghệ Đức chuẩn Châu Âu. Chính vì thế sản phẩm mang đến cho người tiêu dùng sự an tâm hơn bao giờ hết.
STT | TÊN SẢN PHẨM | QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ (vnđ/m2) |
---|---|---|---|
1 | A 608 | Màu ghi sần, hai chân hai vít, khe thoáng hình oval, độ dày 1.0mm, trọng lượng 8,8kg/m, ( R4 X C4,5) | 900.000 |
2 | A 476 | Màu ghi sần, hai chân hai vít, khe thoáng hình oval, độ dày 1.15mm, trọng lượng 10.0kg/m ( R5 X C5 ) | 1.000.000 |
3 | A 672 | Màu ghi sần, hai chân hai vít, khe thoáng hình oval, có ron giảm chấn, vai và chân dày 1.1 mm, trọng lượng 10kg/m2 ( R5 X C5) | 1.050.000 |
3 | A 474 | Màu ghi sần, hai chân hai vít, khe thoáng hình oval, độ dày 1.25mm, trọng lượng 10,8kg/m ( R6 X C6) | 1.100.000 |
4 | A 475 | Màu ghi sần, hai chân hai vít, khe thoáng hình oval, độ dày 1.6mm, trọng lượng 14,8kg/m ( R7 X C7) | 1.500.000 |
GHI CHÚ
- Giá trên đã bao gồm thân cửa, rây, trục (chưa bao gồm mô tơ, bình lưu)
- Tư vấn khảo sát và lắp đặt miễn phí tại công trình
- Giao hàng miễn phí trong khu vực thành phố HCM
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (thêm 10% khi lấy hóa đơn
- Cửa dưới 7m2 phụ phí 700,000
5. Bảng Giá Cửa Cuốn Đức Hitadoor
Cửa cuốn Hitadoor là một hãng sản xuất và cung ứng cửa cuốn còn khá trẻ, tuy nhiên những sản phẩm mà hãng mang đến cũng không thua kém gì những người đàn anh trên thị trường hiện nay. Sản phẩm mũi nhọn của hãng chính là dòng cửa cuốn khe thoáng rất được ưa chuộng hiện nay.
STT | SẢN PHẨM | TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|---|
1 | H070 | Lá kín, thân cửa bằng HK Nhôm 6063, thân cong + thanh ngang chịu lực. | 640.000 |
Móc dày 1.0mm vai và chân chịu lực dày 0.9mm. | |||
Sơn cao cấp ngoài trời: màu vàng kem, cà phê, ghi sần. | |||
(R 5 x C 5). TL: 6.1kg +/-6% | |||
2 | H718 | Lỗ thoáng hình Oval. Thân cong 01 lớp. Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063. Móc dày 1.5 mm. TL: 6.7kg +/-6% | 740.000 |
3 | H5180 | Khe thoáng hình Oval. Thân cửa bằng HK Nhôm 6063. | 900.000 |
Sơn cao cấp ngoài trời: màu vàng kem, cà phê, ghi sần. | |||
Nan đơn, 2 chân, 1 vít, 2 chân chéo + thanh ngang chịu lực | |||
(R 4.5 x Cao 6). TL: 8.5kg +/-6 % | |||
4 | H526 | Khe thoáng hình Oval. Thân cửa bằng HK Nhôm 6063 | 920.000 |
Sơn cao cấp ngoài trời: màu vàng kem, cà phê, ghi sần | |||
Nan đơn, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo + thanh ngang chịu lực | |||
Móc dày 0.95mm vai và chân chịu lực dày 1.0mm. | |||
(R 4.5 x C 6). TL: 8.7kg +/-6% | |||
5 | H5290E | Khe thoáng hình Oval. Thân cửa bằng HK Nhôm 6063. | 970.000 |
Sơn cao cấp ngoài trời: màu vàng kem, cà phê, ghi sần | |||
Nan đơn, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo + thanh ngang chịu lực | |||
Móc dày 1.0mm vai và chân chịu lực dày 1.0mm. | |||
(R 5 x C 5). TL: 9.5kg +/-6% | |||
6 | H5240 | Khe thoáng hình Oval. Thân cửa bằng HK Nhôm 6063 | 1.020.000 |
Sơn cao cấp ngoài trời: màu vàng kem, cà phê, ghi sần | |||
Nan đơn, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo + thanh ngang chịu lực | |||
Móc dày 1.0mm vai và chân chịu lực dày 1.0mm. | |||
(R 5 x C 5). TL: 9.5kg +/-6% | |||
7 | H5211 | Khe thoáng hình Oval. Thân cửa bằng HK Nhôm 6063. | 1.070.000 |
Sơn cao cấp ngoài trời: màu vàng kem, cà phê, ghi sần | |||
Nan đơn, 2 chân, 2 vít, 4 chân chéo + thanh ngang chịu lực | |||
Móc dày 1.0mm vai và chân chịu lực dày 1.6mm. | |||
(R 5.5 x C 6). TL: 10kg +/-6% | |||
8 | H5211E | Khe thoáng hình Oval.Thân cửa bằng HK Nhôm 6063 | 1.120.000 |
Sơn cao cấp ngoài trời: màu vàng kem, cà phê, ghi sần | |||
Nan đơn, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo + thanh ngang chịu lực | |||
Móc dày 1.3mm vai và chân chịu lực dày 1.4mm. | |||
(R 6 x C 6). TL: 11.7kg +/-6% | |||
9 | H5220 | Khe thoáng hình Oval. Thân cửa bằng HK Nhôm 6063 | 1.120.000 |
Sơn cao cấp ngoài trời: màu vàng kem, cà phê, ghi sần. | |||
Nan đơn, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo + thanh ngang chịu lực | |||
Móc dày 1.3mm vai và chân chịu lực dày 1.7mm. | |||
(R 6 x C 6). TL: 12.3kg +/-6% | |||
10 | H4823 | Khe thoáng hình Oval. Thân cửa bằng HK Nhôm 6063 | 1.170.000 |
Sơn cao cấp ngoài trời: màu vàng kem, cà phê, ghi sần | |||
Nan kép, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo + thanh ngang chịu lực | |||
Móc dày 1.2mm vai và chân chịu lực dày 1.9mm. | |||
(R 6.5 x C 6.5). TL: 12kg +/-6% | |||
11 | H5250 | Khe thoáng hình Oval. Thân cửa bằng HK Nhôm 6063 | 1.320.000 |
Sơn cao cấp ngoài trời: màu vàng kem, cà phê, ghi sần | |||
Nan đơn, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo + thanh ngang chịu lực | |||
Móc dày 1.5mm vai và chân chịu lực dày 2.0mm. | |||
(R 7 x C 6). TL: 14.8kg +/-6% | |||
12 | H5231R | Cửa cuốn nhôm siêu thoáng – Siêu êm. Thân cửa bằng HK Nhôm 6063 | 1.220.000 |
Sơn cao cấp ngoài trời: màu vàng kem, cà phê, ghi sần | |||
Nan đơn siêu êm, 2 chân, 2 vít + thanh ngang chịu lực, 2 ron kép | |||
Móc dày 1.3mm vai và chân chịu lực dày 1.8mm. | |||
(R 5.5 x C 5). TL: 12.7kg +/-6% | |||
13 | H5241E | Cửa cuốn nhôm siêu thoáng. Thân cửa bằng HK Nhôm 6063 | 1.320.000 |
2 chân + 2 vít + 2 chân chéo + thanh ngang chịu lực | |||
Móc dày 1.4mm vai và chân chịu lực dày 1.5 – 2.5mm.(R 7 x C 6). TL: 14.3kg +/-6% | |||
14 | H5241ET | Cửa cuốn nhôm siêu thoáng. Thân cửa bằng HK Nhôm 6063 | 1.370.000 |
Sơn cao cấp ngoài trời: màu vàng kem, cà phê, ghi sần, khe thoáng hình Oval | |||
Nan đơn siêu êm, 2 chân dày, 2 vít + thanh ngang chịu lực | |||
Móc dày 1.6mm vai và chân chịu lực dày 1.6 – 2.5mm. | |||
(R 7 x C 6). TL: 14.7kg +/-6% | |||
15 | H6225 | Cửa cuốn nhôm siêu thoáng. Thân cửa bằng HK Nhôm 6063 | 1.520.000 |
Sơn cao cấp ngoài trời: màu vàng kem, cà phê, ghi sần | |||
Nan kép, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo + thanh ngang chịu lực | |||
Móc dày 1.6mm vai và chân chịu lực dày 2.2mm. | |||
(R 5 x C 5). TL: 16kg +/-6% | |||
16 | H5281ET | Cửa cuốn nhôm siêu thoáng. Thân cửa bằng HK Nhôm 6063 | 1.570.000 |
Sơn cao cấp ngoài trời: màu vàng kem, cà phê, ghi sần | |||
Nan đơn siêu êm, 2 chân siêu dày, 2 vít + thanh ngang chịu lực | |||
Móc dày 1.8mm vai và chân chịu lực dày 2.2-3.5mm. | |||
(R 7.5 x C 7). TL: 17.8kg +/-6% |
GHI CHÚ:
- Giá trên đã bao gồm thân cửa, rây, trục (chưa bao gồm mô tơ, bình lưu)
- Tư vấn khảo sát miễn phí tại công trình
- Lắp đặt tại công trình và Giao hàng nhanh chóng
- Giao hàng miễn phí trong khu vực thành phố HCM, và Bình Dương
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (thêm 10% khi lấy hóa đơn)
- Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt
- Cửa dưới 7m2 phụ phí 700,000/Bộ
B. Kami Door tự tin là thương hiệu hàng đầu chuyên cung cấp cửa cuốn công nghệ Đức
